أسعار الأسمنت اليوم في مصر
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي
اسم المنتج: | اقل سعر: | اعلي سعر: |
---|---|---|
سعر اسمنت المسلح. | 1500 جنية. | 1500 جنية. |
سعر أسمنت النصر. | 1450 جنية. | 1450 جنية. |
سعر أسمنت المهندس. | غير متاح. | غير متاح. |
سعر اسمنت التعمير. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت أسيك المنيا. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت حورس. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت المعلم. | 1450 جنية. | 1450 جنية. |
أسمنت وادي النيل. | 1450 جنية. | 1450 جنية. |
لافارج للأسمنت المخصوص. | 1480 جنية. | 1480 جنية. |
اسمنت ميدكوم اسوان. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت العريش العسكري. | 1430 جنية. | 1440 جنية. |
أسمنت سيناء. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت السويس. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت بورتلاند طرة. | غير متاح. | غير متاح. |
أسمنت حلوان. | 1480 جنية. | 1480 جنية. |
مصر بني سويف. | غير متاح. | غير متاح. |
اسمنت السويدي. | 1530 جنية. | 1530 جنيه. |
الشركة الوطنية للأسمنت. | 1430 جنية. | 1430 جنية. |
اسمنت المسله. | 1430 جنية. | 1430 جنية. |
***********************************************************************************************
للتواصل: 01090256548